WOHNANLAGE UNTERM BERG
STANDORT: OLDENBURG
NUTZUNG: 1.900 m² Nutzfläche, 12 Wohneinheiten in zwei Häusern, Tiefgarage mit 11 Plätzen
BAUJAHR: | 2014 |
---|---|
BAUHERR: | privat |
KOSTEN: | 4 MIO € |
LPH: | 1 – 8 |
MERKMALE: | Massivbauweise, Erschliessung über Laubengänge |
STANDORT: OLDENBURG
NUTZUNG: 1.900 m² Nutzfläche, 12 Wohneinheiten in zwei Häusern, Tiefgarage mit 11 Plätzen
BAUJAHR: | 2014 |
---|---|
BAUHERR: | privat |
KOSTEN: | 4 MIO € |
LPH: | 1 – 8 |
MERKMALE: | Massivbauweise, Erschliessung über Laubengänge |
Sie können diesen Inhalt nicht kopieren!